![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF-ADAPTER/STECKER/BUCHSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koaxialverbinder von SSB-Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Aircell 5 / RG 58 / RG 400 / H2005.... und 5 mm Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNC-Stecker |
![]() | SMA-Stecker-RP |
![]() | SMA-Winkels. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3535 | Art.-Nr.: M3550 | Art.-Nr.: M3548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 2,95 | Stück - 3,60 | Stück - 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC-Stecker Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA-Reverse-Stecker Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U |
SMA-Winkelstecker Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMA-Buchse-RP |
![]() | BNC-Buchse |
![]() | BNC-Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3551 | Art.-Nr.: M3536 | Art.-Nr.: M3537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 3,95 | Stück - 2,95 | Stück - 5,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA-Reverse-Kupplung Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U |
BNC-Buchse Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U |
BNC-Winkelstecker Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMA-Buchse |
![]() | SMA-Stecker |
![]() | N-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3547 | Art.-Nr.: M3546 | Art.-Nr.: M3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 3,60 | Stück - 3,30 | Stück - 3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA-Buchse Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U |
SMA-Stecker Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U |
N-Stecker Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Flanschbuchse |
![]() | UHF-Stecker |
![]() | UHF-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3532 | Art.-Nr.: M3536 | Art.-Nr.: M3552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 7,30 | Stück - 2,95 | Stück - 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Flanschbuchse Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U |
UHF-Stecker Crimpversion, für Aircell 5 / RG 58U |
UHF-Stecker PTFE für Aircell 5 / RG 58U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNC-Stecker |
![]() | TNC-Buchse |
![]() | BNC-Einlochb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3480 | Art.-Nr.: M3636 | Art.-Nr.: M3634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 3,40 | Stück - 3,45 | Stück - 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNC-Stecker Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U |
TNC-Buchse Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U |
BNC-Einlochbuchse Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Winkelstecker |
![]() | BNC-Buchse |
![]() | BNC-Flanschb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3496 | Art.-Nr.: M3489 | Art.-Nr.: M3484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 5,95 | Stück - 3,95 | Stück - 4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Winkelstecker Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U |
BNC-Buchse Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U |
BNC-Flanchbuchse Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Aircell 7 / H 2007 / HIGHFLEXX 7 und alle 7 mm Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Stecker |
![]() | N-Buchse |
![]() | BNC-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3499 | Art.-Nr.: M3497 | Art.-Nr.: M3490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 3,95 | Stück - 3,95 | Stück - 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Stecker Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U |
N-Buchse Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U |
BNC-Stecker Schraubbar für Aircell 5 / RG 58U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Stecker |
![]() | N-Winkelstecker |
![]() | N-Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3520 | Art.-Nr.: M3527 | Art.-Nr.: M3521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 6,10 | Stück - 6,40 | Stück - 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Stecker Schraubbar für Aircell 7 |
N-Winkelstecker Schraubbar für Aircell 7 |
N-Buchse Schraubbar für Aircell 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNC-Stecker |
![]() | BNC-Buchse |
![]() | SMA-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3519 | Art.-Nr.: M3517 | Art.-Nr.: M3515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 5,10 | Stück - 5,60 | Stück - 5,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC-Stecker Schraubbar für Aircell 7 |
BNC-Buchse Schraubbar für Aircell 7 |
SMA-Stecker Schraubbar für Aircell 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNC-Stecker |
![]() | UHF-Stecker |
![]() | UHF-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3524 | Art.-Nr.: M3522 | Art.-Nr.: M3518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 5,90 | Stück - 5,60 | Stück - 3,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNC-Stecker Schraubbar für Aircell 7 |
UHF-Stecker Schraubbar für Aircell 7 |
UHF-Stecker Schraubbar für Aircell 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Ecoflex 10 / H 2000 / H2010 Flex / RG 213 und alle 10,3 mm Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Stecker |
![]() | N-Stecker |
![]() | N-Winkelstecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3509P | Art.-Nr.: M3514 | Art.-Nr.: M3504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 6,30 | Stück - 6,40 | Stück - 6,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Stecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
N-Stecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
N-Winkelstecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Buchse |
![]() | SMA-Stecker |
![]() | BNC-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3511 | Art.-Nr.: M3507 | Art.-Nr.: M3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 5,40 | Stück - 5,20 | Stück - 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Buchse Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
SMA-Stecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
BNC-Stecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNC-Buchse |
![]() | TNC-Stecker |
![]() | TNC-RP-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3516 | Art.-Nr.: M3513 | Art.-Nr.: M3555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 6,10 | Stück - 6,40 | Stück - 9,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC-Buchsen Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
TNC-Stecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
TNC-RP-Stecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNC-RP-Buchse |
![]() | UHF-Stecker |
![]() | 7/16-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3556 | Art.-Nr.: M3511 | Art.-Nr.: M3566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 7,30 | Stück - 6,10 | Stück - 9,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNC-RP-Buchse Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
UHF-Stecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
7/16-Stecker Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Stecker |
![]() | N-Buchse |
![]() | Aircom Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3510 | Art.-Nr.: M3506 | Art.-Nr.: M0715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 8,25 | Stück - 6,50 | Stück - 5,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Stecker HEATEX Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
N-Buchse HEATEX Schraubbar für Aircom Plus/Ecoflex 10 |
Aircom Plus Spitzen 10 Stück für Aircom Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Ecoflex 15 / LMR 600 und alle 14,6 mm Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Stecker |
![]() | N-Buchse |
![]() | UHF-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3523 | Art.-Nr.: M3525 | Art.-Nr.: M3501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 9,80 | Stück - 9,80 | Stück - 9,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Stecker Schraubbar für Ecoflex 15 |
N-Buchse Schraubbar für Ecoflex 15 |
UHF-Stecker Schraubbar für Ecoflex 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7/16 Stecker |
![]() | 7/16-Stecker |
![]() | N-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3526 | Art.-Nr.: M3500 | Art.-Nr.: M3502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 15,80 | Stück - 15,80 | Stück - 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16-Stecker Schraubbar für Ecoflex 15 |
7/16-Stecker Schraubbar für Ecoflex 15 |
N-Stecker HEATEX Schraubbar für Ecoflex 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 7,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Stecker HEATEX Schraubbar für Ecoflex 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||