![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF-ADAPTER/STECKER/BUCHSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koaxialverbinder von HFC-Nachrichtentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Ecoflex 10 / H 2000 / H2010 Flex / RG 213 und alle 10,2 mm Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF-Winkel Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF-Stecker | UHF-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1310 | Art.-Nr.: H1312 | Art.-Nr.: H1314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 6,30 | Stück - 4,65 | Stück - 7,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF-Buchse | BNC-Stecker | BNC-Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1315 | Art.-Nr.: H1325 | Art.-Nr.: H1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 5,60 | Stück - 7,95 | Stück - 7,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF-Winkel Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Stecker | N-Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1340 | Art.-Nr.: H1342 | Art.-Nr.: H1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 7,95 | Stück - 9,95 | Stück - 8,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Flansch Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA-Stecker | TNC-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1347 | Art.-Nr.: H1350 | Art.-Nr.: H1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 9,95 | Stück - 7,55 | Stück - 7,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16-Stecker | 7/16-Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1390 | Art.-Nr.: H1395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 19,90 | Stück - 19,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Ecoflex 15 / LMR 600 und alle 14,6 mm Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHF-Stecker | N-Stecker | N-Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: 1410 | Art.-Nr.: H1440 | Art.-Nr.: H1445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 9,30 | Stück - 15,50 | Stück - 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16-Stecker | 7/16-Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1490 | Art.-Nr.: H1495 | Art.-Nr.: H1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 19,95 | Stück - 19,95 | Stück - 39,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel |
100 Watt / 50R bis 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Aircell 7/ Aircell 5 / RG 58... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNC-Stecker |
![]() | TNC-Buchse |
![]() | N-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3635 | Art.-Nr.: M3636 | Art.-Nr.: 3632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 3,25 | Stück - 3,45 | Stück - 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNC-Stecker für RG 58U-Kabel, Lötversion |
TNC-Buchser für RG 58U-Kabel, Lötversion |
N-Stecker für RG 58U-Kabel, Lötversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNC-Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Stecker |
![]() | TNC-Reverse |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3605 | Art.-Nr.: M3604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 3,55 | Stück - 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Stecker RG 58/U-Kabel, Crimpversion | TNC-Reverse Crimp Stecker für RG 58 U |
TNC-Buchse RG 58/U-Kabel, Crimpversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNC-Stecker |
![]() | BNC-Kupplung |
![]() | N-Flanschb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: 3607 | Art.-Nr.: 3606 | Art.-Nr.: M3448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 2,55 | Stück - 2,95 | Stück - 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC-Stecker für RG 58-Kabel, Crimpversion |
BNC-Buchse für RG 58-Kabel, Crimpversion |
N-Flanschbuchse für RG 58-Kabel Rosenberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMA-RP-Einlochb. |
![]() | SMA-RP-Buchse |
![]() | SMA-RP-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: M3629 | Art.-Nr.: M3630 | Art.-Nr.: M3628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 3,45 | Stück - 3,95 | Stück - 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA-RP-Einlochbuchse RG 58/U-Kabel, Crimpversion |
SMA-RP-Buchse RG 58/U-Kabel, Crimpversion |
SMA-RP-Stecker RG 58/U-Kabel, Crimpversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Blitzschutz female - male / female - female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 39,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 39,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
female/male | female/female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der N-Blitzschutz ist sehr gut verarbeitet und von hoher Qualität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdungsschelle für 5 - 6 mm / 7 - 8 mm / 10 - 11 mm / 14 - 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten: geprüft nach CESI - nach MIL STD 1757 (1980) Prüfung auf Blitz- und Funk-Einschläge Kontaktwiderstand < 1 Milli-Ohm wasserdicht nach IP 67 - IEC 60529 (CESI) Witterungsbeständigkeit (IEC 68-2-14) |
Material: Gehäuse: V2A Edelstahl Dichtung: EPDM Kunstgummi Innenkontakt: Kupfer gewellt Kabel: verzinnte Kupferleitung, 600 mm, Ø 16 mm² Kabelschuh M8 PVC isoliert, schwarz CEI 20-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (ausverkauft !) |
![]() | (ausverkauft !) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1705 | Art.-Nr.: H1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 24,90 | Stück - 25,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 5 - 6 mm Koaxialkabel |
für 7 - 8 mm Koaxialkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für RG 58, Airborne 5 ,Aircell 5, H 2005 H 155 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircell 7, H 2007 HIGHFLEXX 7 etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Erdungsschelle |
![]() | Erdungsschelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.: H1711 | Art.-Nr.: H1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stück - 26,90 | Stück - 34,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 10 - 11 mm Koaxialkabe |
für 14 - 15 mm Koaxialkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex 10, Aircom Plus H 2000 Flex® etc. | Ecoflex 15 etc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||