![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-ADAPTER/STECKER/BUCHSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koaxialverbinder von HFC-Nachrichtentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für Ecoflex 10 / H 2000 / H2010 Flex / RG 213 und alle 10,2 mm Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHF-Stecker | UHF-Stecker | UHF-Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1310C | Art.-Nr.: H1310 | Art.-Nr.: H1312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 7,65 | Stück - 7,85 | Stück - 5,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UHF-Winkel Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHF-Buchse | BNC-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1314 | Art.-Nr.: H1315 | Art.-Nr.: H1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 9,95 | Stück - 8,65 | Stück - 8,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UHF-Winkel Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNC-Buchse | N-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1328 | Art.-Nr.: H1340 | Art.-Nr.: H1342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 8,95 | Stück - 9,45 | Stück - 11,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Flansch Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Buchse | SMA-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1345 | Art.-Nr.: H1347 | Art.-Nr.: H1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 9,95 | Stück - 10,95 | Stück - 8,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNC-Stecker | 7/16-Stecker | 7/16-Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1355 | Art.-Nr.: H1390 | Art.-Nr.: H1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 8,45 | Stück - 23,95 | Stück - 23,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 10, H2000 RG 213 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für Ecoflex 15 / LMR 600 und alle 14,6 mm Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHF-Stecker | N-Stecker | N-Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: 1410 | Art.-Nr.: H1440 | Art.-Nr.: H1445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 12,95 | Stück - 18,65 | Stück - 16,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16-Stecker | 7/16-Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1490 | Art.-Nr.: H1495 | Art.-Nr.: H1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 23,95 | Stück - 23,95 | Stück - 45,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel |
Ecoflex 15, LMR600 für 10,2 mm Koaxialkabel |
100 Watt / 50R bis 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für Aircell 7/ Aircell 5 / RG 58... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNC-Stecker |
![]() | TNC-Buchse |
![]() | N-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: M3635 | Art.-Nr.: M3636 | Art.-Nr.: 3632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 4,25 | Stück - 4,35 | Stück - 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TNC-Stecker für RG 58U-Kabel, Lötversion |
TNC-Buchser für RG 58U-Kabel, Lötversion |
N-Stecker für RG 58U-Kabel, Lötversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNC-Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N-Stecker |
![]() | TNC-Reverse |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: M3608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: M3605 | Art.-Nr.: M3604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 4,25 | Stück - 4,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N-Stecker RG 58/U-Kabel, Crimpversion | TNC-Reverse Crimp Stecker für RG 58 U |
TNC-Buchse RG 58/U-Kabel, Crimpversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNC-Stecker |
![]() | BNC-Kupplung |
![]() | N-Flanschb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: 3607 | Art.-Nr.: 3606 | Art.-Nr.: M3448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 3,45 | Stück - 3,35 | Stück - 8,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BNC-Stecker für RG 58-Kabel, Crimpversion |
BNC-Buchse für RG 58-Kabel, Crimpversion |
N-Flanschbuchse für RG 58-Kabel Rosenberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMA-RP-Einlochb. |
![]() | SMA-RP-Buchse |
![]() | SMA-RP-Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: M3629 | Art.-Nr.: M3630 | Art.-Nr.: M3628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 4,65 | Stück - 4,85 | Stück - 3,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SMA-RP-Einlochbuchse RG 58/U-Kabel, Crimpversion |
SMA-RP-Buchse RG 58/U-Kabel, Crimpversion |
SMA-RP-Stecker RG 58/U-Kabel, Crimpversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Blitzschutz female - male / female - female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ausverkauft !) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 45,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 45,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| female/male | female/female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der N-Blitzschutz ist sehr gut verarbeitet und von hoher Qualität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdungsschelle für 5 - 6 mm / 7 - 8 mm / 10 - 11 mm / 14 - 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Daten: geprüft nach CESI - nach MIL STD 1757 (1980) Prüfung auf Blitz- und Funk-Einschläge Kontaktwiderstand < 1 Milli-Ohm wasserdicht nach IP 67 - IEC 60529 (CESI) Witterungsbeständigkeit (IEC 68-2-14) |
Material: Gehäuse: V2A Edelstahl Dichtung: EPDM Kunstgummi Innenkontakt: Kupfer gewellt Kabel: verzinnte Kupferleitung, 600 mm, Ø 16 mm² Kabelschuh M8 PVC isoliert, schwarz CEI 20-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (ausverkauft !) |
![]() | (ausverkauft !) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1705 | Art.-Nr.: H1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 39,95 | Stück - 39,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
für 5 - 6 mm Koaxialkabel |
für 7 - 8 mm Koaxialkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
für RG 58, Airborne 5 ,Aircell 5, H 2005 H 155 etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aircell 7, H 2007 HIGHFLEXX 7 etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Erdungsschelle |
![]() | (ausverkauft !) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.-Nr.: H1711 | Art.-Nr.: H1714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stück - 39,95 | Stück - 43,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
für 10 - 11 mm Koaxialkabe |
für 14 - 15 mm Koaxialkabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ecoflex 10, Aircom Plus H 2000 Flex® etc. | Ecoflex 15 etc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||