![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENNENZUBEHÖR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir freuen uns, Sie bei HFC - Nachrichtentechnik begrüßen zu dürfen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte der HF-Technik in industrieller Qualität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennenzubehör von HFC-Nachrichtentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennendraht / verzinkt / vermessingt - PVC ummantelt (3mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal geeignet zum Selbstbau einer Langdrahtantenne (endgespeist oder Windom etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verzinkt - PVC ummantelt | vermessing - PVC (ausverkauft!!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Meter | Art.-Nr.: H1090 | 21,00 | 20 Meter | Art.-Nr.: H1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Meter | Art.-Nr.: H1092 | 31,50 | 30 Meter | Art.-Nr.: H1082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Meter | Art.-Nr.: H1094 | 46,50 | 50 Meter | Art.-Nr.: H1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Meter | Art.-Nr.: H1096 | 84,50 | 100 Meter | Art.-Nr.: H1086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Meter | Art.-Nr.: H1098 | 154,00 | 200 Meter | Art.-Nr.: H1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten: MATERIAL: Stahl C7 (Mn+Si), feuerverzinkt in PVC - DIN 3055 DURCHMESSER: 3 mm DRAHT: 2 mm KONSTRUKTION: 6x7 + FE ZUGFESTIGKEIT: 1770 N/mm2 [Mpa] BRUCHKRAFT: 270 kg |
Technische Daten: MATERIAL: Stahl C7 (Mn+Si), vermessingt in PVC - DIN 3055 DURCHMESSER: 3 mm DRAHT: 2 mm KONSTRUKTION: 6x7 + FE ZUGFESTIGKEIT: 1770 N/mm2 [Mpa] BRUCHKRAFT: 270 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtseilklemmen / Kauschen (3mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Simplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Drahtseilklemmen Standard 3 mm Die Drahtseilklemmen dienen zur einfachen Konfektionierung von Drahtseilen. MATERIAL: Stahl C15, galvanisch verzinkt. |
![]() |
Drahtseilklemmen Simplex 3 mm Die Drahtseilklemmen dienen zur einfachen Konfektionierung von Drahtseilen. MATERIAL: Stahl C15, galvanisch verzinkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9000 | 2 | Stück | 2,25 | Art.-Nr.:M9005 | 2 | Stück | 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9002 | 4 | Stück | 3,25 | Art.-Nr.:M9007 | 4 | Stück | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9004 | 10 | Stück | 6,85 | Art.-Nr.:M9009 | 10 | Stück | 6,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplex | Eiform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Drahtseilklemmen Duplex 3 mm Die Drahtseilklemmen dienen zur einfachen Konfektionierung von Drahtseilen. MATERIAL: Stahl C15, galvanisch verzinkt. |
![]() |
Drahtseilklemmen Eiform Spezial 3 mm Die Drahtseilklemmen dienen zur einfachen Konfektionierung von Drahtseilen. MATERIAL: Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9010 | 2 | Stück | 2,85 | Art.-Nr.:M9016 | 1 | Stück | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9012 | 4 | Stück | 4,85 | Art.-Nr.:M9017 | 2 | Stück | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9014 | 6 | Stück | 6,85 | Art.-Nr.:M9018 | 4 | Stück | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauschen | Polypropylenseil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ideal geeignet als Zubehör beim Selbstbau von Langdrahtantennen. EINSATZGEBIETE: Als eine ringförmige Verstärkung von Seilaugen gilt eine Kausche als Seil-Endverbindung. Die Kauschen werden auch verwendet, wenn kurze Drahtseile verbunden oder gewickelt werden sollen. MATERIAL: Stahl C10, galvanisch verzinkt. DIN 6899B |
![]() |
PP-Seil (Polypropylenseil) weiß, Ø 2,5 mm Ideal geeignet als Zubehör beim Selbstbau von Langdrahtantennen (als Abspannseil). MATERIAL: hergestellt aus hochwertigem und kochfestem Polypropylen-Multifil; weist sehr hohe UV-Beständigkeit auf Konstruktion: geflochten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9040 | 2 | Stück | 1,95 | Art.-Nr.:M | 3 | Meter | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9041 | 4 | Stück | 2,95 | Art.-Nr.:M | 5 | Meter | 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9042 | 6 | Stück | 3,95 | Art.-Nr.:M | 10 | Meter | 4,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtseilspanner M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haken / Öse | Haken / Haken | Öse / Öse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | Spannschloss, ideal geeignet als Zubehör beim Selbstbau von Langdrahtantennen. Eine Spannschraube ist eine Doppelschraube mit einem Rechts- und Linksgewinde, die zwei Komponenten mit entsprechenden Innengewinden durch Zugspannung zusammenhalten. Durch Drehung in die eine oder andere Richtung spannt sie die Schraube oder lockert die Verbindung. MATERIAL: Stahl C15, galvanisch verzinkt. DIN 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9030 | Stück | 3,85 | Art.-Nr.:M9031 | Stück | 3,85 | Art.-Nr.:M9032 | Stück | 3,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abspannisolatoren, schwarz / weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Art.-Nr.:M9072 | 2 | Stück | 3,85 |
![]() | Art.-Nr.:M9062 | 2 | Stück | 3,85 | Isoliereier, schwarz (Zugisolatoren, Abspannisolatoren). Ideal geeignet als Zubehör beim Selbstbau von Langdrahtantennen. 2 große Bohrungen zum Durchleiten von Drähten, Litzen und Abspannseilen, als Anfangs und Endisolator geeignet. Abmessungen ca. 37mmx37mmx68mm, Gewicht ca. 30 Gramm, für hohe Zugkräfte geeignet, extrem robust, Vollkunststoff, UV-beständig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M | 4 | Stück | 5,85 | Art.-Nr.:M90 | 4 | Stück | 7,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M | 6 | Stück | 8,65 | Art.-Nr.:M90 | 6 | Stück | 10,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M90 | 8 | Stück | 12,45 | Art.-Nr.:M90 | 8 | Stück | 14,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennendraht-Set 25 / 50 Meter / 3 mm - verzinkt - PVC ummantelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Set-1 S |
![]() | Set-2 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang: | Lieferumfang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 m Antennendraht verzinkt (in PVC) 2 Stück Isoliereier (schwarz) 2 Stück Simplex Drahtseilklemmen 2 Stück Standard Drahtseilklemmen 1 Stück 8 mm Kabelschuh 1 Stück Drahtseilkausche 3 m PP-Seil |
50 m Antennendraht verzinkt (in PVC) 4 Stück Isoliereier (schwarz) 4 Stück Simplex Drahtseilklemmen 4 Stück Standard Drahtseilklemmen 2 Stück 8 mm Kabelschuhe 2 Stück Drahtseilkauschen 5 m PP-Seil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M1050 | 1 | Stück | 34,95 | Art.-Nr.:M1055 | 1 | Stück | 56,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennendraht-Set 25 / 50 Meter / 3 mm - vermessingt - PVC ummantelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Set-1 G |
![]() | Set-2 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang: | Lieferumfang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 m Antennendraht vermessingt (in PVC) 2 Stück Isoliereier (schwarz) 2 Stück Simplex Drahtseilklemmen 2 Stück Standard Drahtseilklemmen 1 Stück 8 mm Kabelschuh 1 Stück Drahtseilkausche 3 m PP-Seil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m Antennendraht vermessingt (in PVC) 4 Stück Isoliereier (schwarz) 4 Stück Simplex Drahtseilklemmen 4 Stück Standard Drahtseilklemmen 2 Stück 8 mm Kabelschuhe 2 Stück Drahtseilkauschen 5 m PP-Seil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ausverkauft!!) | (ausverkauft!!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M1060 | 1 | Stück | Art.-Nr.:M1065 | 1 | Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porzellan Eckrollen (Abspannisolatoren) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kleine Ausführung Ø 40mm | große Ausführung Ø 50mm | Ø ca. 33 mm / Länge 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Extrem robust, hohe Isolation. Ideal geeignet als Zubehör beim Selbstbau von Langdrahtantennen. ideal als Anfangs-, End- und Eckisolator geeignet für sehr hohe Zugkräfte aus Porzellan, hohe Isolation UV-beständig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:M9080 | 2 | Stück | 4,90 | Art.-Nr.:M9082 | 2 | Stück | 5,90 | Art.-Nr.:M9084 | 2 | Stück | 5,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hühnerleiter / Wireman 300 - 450 Ohm CQ562 / CQ553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CQ562 / 300 Ohm | CQ553 / 450 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Impedanz: 300 Ohm max. Sendeleistung: 1 KW Verkürzungsfaktor v/c: 0,905 flexible Stahllitze verkupfert (7 x 7 x 0,20) Farbe: schwarz UV-beständig Breite: 10,7 mm |
![]() |
Impedanz: 450 Ohm max. Sendeleistung: 1 KW Verkürzungsfaktor v/c: 0,905 flexible Stahllitze verkupfert (7 x 7 x 0,20) Farbe: schwarz UV-beständig Breite: 22,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:HL3-1 | 1 | Meter | 2,85 | Art.-Nr.:HL4-1 | 1 | Meter | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:HL3-10 | 10 | Meter | 28,50 | Art.-Nr.:HL4-10 | 10 | Meter | 29.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:HL3-20 | 20 | Meter | 57,00 | Art.-Nr.:HL4-20 | 20 | Meter | 64.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:HL3-25 | 25 | Meter | 71,25 | Art.-Nr.:HL4-25 | 25 | Meter | 81,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:HL3-50 | 50 | Meter | 142,50 | Art.-Nr.:HL4-50 | 50 | Meter | 162.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.-Nr.:HL3-100 | 100 | Meter | 285,00 | Art.-Nr.:HL4-100 | 100 | Meter | 325,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunststoff-Spreizer zum Selbstbau von Hühnerleitern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Art.-Nr.:M9086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Stück |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||